تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يموت الرسم PCD: | الماس متعدد الكريستالات يموت | مادة: | D6 - D36 |
---|---|---|---|
حجم الحفرة: | 0.10 مم - 12.7 مم | سلك الكمامة: | AWG ، SWG |
غلاف: | ستانلس ستيل | ينقل: | عن طريق الجو |
إبراز: | يموت سحب الأسلاك 0.100 مم,يموت سحب الأسلاك 0.400 مم,يموت الماس متعدد الكريستالات SWG |
يموت الماس متعدد الكريستالات ، يموت سحب الأسلاك
1. الوصف:
يتم تصنيع الماس متعدد الكريستالات عن طريق تشكيل كتلة من بلورات الماس ثم تطبيق مزيج من الحرارة والضغط.من خلال هذه العملية ، تصبح الكتلة وحدة واحدة مع تزاوج جزيئات الماس مع بعضها البعض.المنتج النهائي مقاوم للتآكل للغاية ، ويحافظ على تفاوتات الفتحات الضيقة ، ويوفر تشطيبًا جيدًا للسطح.إنها أيضًا مادة مثالية للتضفير والتجميع ورسم الأنبوب والقوالب.
2. المواصفات:
بوصات | مم | ADDMA | أقصى قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | د 6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. التطبيق:
مناسب لسحب الأسلاك الحديدية أو غير الحديدية ، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ.
4. ميزة:
"العمود الفقري للصناعة" هو توقيع قالب الألماس متعدد الكريستالات ، حيث يعد الوقوف في وجه التآكل أمرًا ضروريًا.هذه المادة لها تآكل يمكن التنبؤ به للغاية ، واستقرار حراري مع مقاومة عالية للكسر.توفر كل هذه الخصائص كفاءة من حيث التكلفة مع وقت تعطل أقل.
اتصل شخص: Zhang
الهاتف :: 18837137981