Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar PCD Mati: | Berlian Polikristalin Mati | bahan: | D6 - D36 |
---|---|---|---|
Ukuran Lubang: | 0,10mm-12,7mm | Kawat Gague: | AWG, SWG |
Selubung: | Besi tahan karat | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | 0.100mm Wire Drawing Dies,0.400mm Wire Drawing Dies,SWG Polycrystalline Diamond Dies |
Polycrystalline Diamond Dies, Wire Drawing Dies
1. Deskripsi:
Berlian polikristalin diproduksi dengan membentuk massa kristal berlian dan kemudian menerapkan kombinasi panas dan tekanan.Melalui proses ini, massa menjadi satu kesatuan dengan partikel intan saling tumbuh satu sama lain.Produk akhir sangat tahan aus, mempertahankan toleransi lubang yang ketat, dan memberikan permukaan akhir yang baik.Ini juga bahan yang sempurna untuk terdampar, berkelompok, menggambar tabung dan cetakan berbentuk.
2. Spesifikasi:
inci | mm | ADDMA | Diameter Maksimum |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Aplikasi:
Cocok untuk menggambar kawat besi atau nonferrous, termasuk aluminium, tembaga, dan baja tahan karat.
4. Keuntungan:
"Kuda pekerja industri" adalah tanda tangan dari cetakan berlian polikristalin, di mana berdiri untuk menuntut keausan adalah suatu keharusan.Bahan ini memiliki keausan mati yang sangat dapat diprediksi, stabilitas termal dengan ketahanan tinggi terhadap rekahan.Semua karakteristik ini menawarkan efisiensi biaya dengan waktu henti yang lebih sedikit.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981