جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قالب های طراحی PCD: | قالب های الماس پلی کریستالی | مواد: | D6 - D36 |
---|---|---|---|
اندازه سوراخ: | 0.10mm-12.7mm | سیم گیگ: | AWG، SWG |
پوشش: | فولاد ضد زنگ | حمل و نقل: | هوایی |
برجسته کردن: | قالب های کشش سیم 0.100 میلی متر,قالب های کشش سیم 0.400 میلی متر,قالب های الماس پلی کریستالی SWG |
قالب های الماس پلی کریستالی، قالب های سیم کشی
1. توضیحات:
الماس پلی کریستالی با تشکیل توده ای از کریستال های الماس و سپس اعمال ترکیبی از گرما و فشار تولید می شود.از طریق این فرآیند، جرم به یک واحد تبدیل میشود که ذرات الماس در بین یکدیگر رشد میکنند.محصول نهایی بسیار مقاوم در برابر سایش است، تحمل سوراخ های محکم را حفظ می کند و سطح خوبی را ارائه می دهد.همچنین این ماده عالی برای رشته کردن، دسته بندی، کشیدن لوله و قالب های شکل دار است.
2. مشخصات:
اینچ | میلی متر | ADDMA | حداکثر قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2000-4400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8000-12700 | D36 | 12.7 |
3. کاربرد:
مناسب برای کشیدن سیم آهنی یا غیر آهنی، از جمله آلومینیوم، مس و فولاد ضد زنگ.
4. مزیت:
"اسب کار صنعت" امضای قالب الماس پلی کریستالی است که در آن ایستادگی در برابر سایش سخت یک ضرورت است.این ماده دارای سایش قالب بسیار قابل پیش بینی، پایداری حرارتی با مقاومت بالا در برابر شکست است.همه این ویژگی ها بازدهی هزینه را با زمان خرابی کمتر ارائه می دهند.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 18837137981