Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wykrojniki PCD: | Matryce z polikrystalicznego diamentu | Materiał: | D6 - D36 |
---|---|---|---|
Rozmiar dziury: | 0,10 mm-12,7 mm | Druciana Gaga: | AWG, SWG |
Obudowa: | Stal nierdzewna | Transport: | Drogą powietrzną |
Podkreślić: | Matryce do ciągnienia drutu 0,100 mm,Matryce do ciągnienia drutu 0 |
Matryce z polikrystalicznego diamentu, matryce do ciągnienia drutu
1. Opis:
Diament polikrystaliczny jest wytwarzany przez formowanie masy kryształów diamentu, a następnie zastosowanie kombinacji ciepła i ciśnienia.Dzięki temu procesowi masa staje się pojedynczą jednostką z cząsteczkami diamentu przerośniętymi względem siebie.Produkt końcowy jest wyjątkowo odporny na zużycie, pozwala zachować wąskie tolerancje otworu i zapewnia dobre wykończenie powierzchni.Jest to również doskonały materiał do splatania, łączenia w wiązki, ciągnienia rur i wykrojników.
2. Dane techniczne:
cale | mm | ADDMA | Maksymalna średnica |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Zastosowanie:
Nadaje się do ciągnienia drutu żelaznego lub nieżelaznego, w tym aluminium, miedzi i stali nierdzewnej.
4. Zaleta:
„Przemysłowy koń roboczy” to znak rozpoznawczy matrycy z polikrystalicznego diamentu, w przypadku której odporność na wymagające zużycie jest koniecznością.Materiał ten charakteryzuje się wysoce przewidywalnym zużyciem matrycy, stabilnością termiczną oraz dużą odpornością na pękanie.Wszystkie te cechy zapewniają efektywność kosztową przy krótszych przestojach.
Osoba kontaktowa: Zhang
Tel: 18837137981