Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamond Drawing Dies: | Diamond Dies polycristallin | Matériel: | Blancs autoportés et de tungstène de Ring Supported PCD |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Polonais | Type: | Outil de moule |
Application: | Industrie de tréfilage | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | L'individu a soutenu Diamond Drawing Dies,PCD Diamond Drawing Dies 4.4MM,Le dessin de carbure de tungstène D24 meurt |
Diamond Drawing Dies With autoporté et blancs de Ring Supported PCD de tungstène
1. Description :
Diamond Drawing Die est une part importante du processus de dessin, mais il est important de comprendre que c'est une partie d'une chaîne et sa représentation est liée à d'autres parties comme la machine, le lubrifiant, la matière première, etc. Ainsi, il est important de s'assurer que tous ces éléments fonctionnent ensemble de la meilleure manière possible.
Le bon entretien de la machine de dessin, le système de filtration, le lubrifiant et la matière première de cabestan aussi bien que de haute qualité sont essentiels pour assurer un processus sans problèmes. Néanmoins, même lorsque toute la condition de dessin sont sous le contrôle, le processus de dessin met l'usage dans les matrices ; le fil laisse des marques sur la surface de diamant et meurt entretien devient nécessaire.
2. Caractéristiques :
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Note : Les tailles ci-dessus de trou sont recommandées pour le fil mou. En cas de tréfilage dur, la taille maximum de trou ne devrait pas dépasser 65% d'entre eux.
3. Application :
Fil inoxydable, médical, bas et à haut carbone d'acier, de soudure, condctors, aimant, tungstène d'EDM, molybdène, Coatd et fils d'en cuivre et en aluminium etc. d'alliage.
4. Avantage :
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981