Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Bien forant, charbonnage | Type: | Peu de perceuse, outils de coupe |
---|---|---|---|
Application: | Mine de charbon | Taille: | 、 1005 de、 de、 de、 de 0808、 1008 1304 1305 1308 |
Avantage: | Haute performance | Emballage: | Boîte en plastique |
Mettre en évidence: | Peu de perceuse de extraction de noyau en métal,peu de perceuse de noyau en métal 0804,coupeur de noyau de diamant 8MM |
Le coupeur de extraction de PDC a adapté des coupeurs aux besoins du client de PDC portent le meulage de plancher de pièces
Les clients utilisent des coupeurs de PDC comme segment pour faire les roues de tasse ou les plats/protection dans des machines de meulage de plancher. Les machines peuvent rectifier et polir différents genres de plancher.
Pour le retrait rapide de tous revêtements, tels que l'époxyde et la colle des planchers en béton aussi bien qu'aplatissant les surfaces en béton inégales efficacement, veuillez n'hésiter non à nous contacter.
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
Spécifications des coupeurs de PCD pour le meulage de plancher
Forme de coupeur-cylindre de PCD
Taille | Diamètre (millimètres) | Taille (millimètres) |
0804 | 8,00 | 4,50 |
0808 | 8,00 | 8,00 |
1004 | 10,00 | 4,50 |
1008 | 10,00 | 8,00 |
1304 | 13,44 | 4,50 |
1308 | 13,44 | 8,00 |
COUPE de segment de PCD
Taille | Diamètre (millimètres) | Taille (millimètres) | COUPE de segment |
1308 | 13,44 | 8,00 | 1/5 COUPE |
1308 | 13,44 | 8,00 | 1/3 COUPE |
1608 | 15,88 | 8,00 | 1/5 COUPE |
1608 | 15,88 | 8,00 | 1/3 COUPE |
CARACTÉRISTIQUE
1. Qualité supérieure avec la durée de vie durable
2. L'invite répond
3. La livraison de période active
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981