Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar Kawat Mati: | Polycrystalline Diamond Stranding, Bunching & Compacting Dies | bahan: | Berlian polikristalin |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Disesuaikan | Selubung: | Besi tahan karat |
Jenis: | Alat Cetakan | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | Gambar Kawat Polikristalin Mati,Mati Gambar Kawat 0,6mm |
Polycrystalline Diamond Stranding, Bunching & Compacting Dies, Wire Drawing Dies
1. Deskripsi:
Saat merangkai dan memadatkan kawat konduktor, kami menyediakan material die yang tepat yang menawarkan kombinasi terbaik antara ekonomi, ketahanan aus, dan kualitas permukaan kawat untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
2. Spesifikasi:
Ukuran yang Tersedia: Hingga 32.0mm.
3. Keuntungan:
Rentang Ukuran | Berlian Alami Mati (ND Meninggal) |
Mono Diamond Meninggal (MD Meninggal) |
|
Φ mm | Φ inci | ||
0,012 - 0,059 | 0,0005 - 0,0023 | √ | √ |
0,060 - 0,099 | 0,0024 - 0,0039 | √ | √ |
0,100 - 0,599 | 0,0039 - 0,0236 | √ | √ |
0,600 - 1,199 | 0,0236 - 0,0472 | √ | √ |
... | ... | ... | ... |
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981