جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قالب های طراحی الماس: | قالب های الماس پلی کریستالی | مواد: | هسته PCD |
---|---|---|---|
درمان سطحی: | جلا دادن | کاربرد: | صنعت سیم کشی |
زندگی قالب: | 1-2 سال | حمل و نقل: | هوایی |
برجسته کردن: | قالب های سیم الماس D12,قالب های سیم الماس 0.8 میلی متری,قالب های الماس D12 برای کشیدن سیم |
قالب های طراحی الماس، قالب های الماس پلی کریستالی
1. توضیحات:
قالب های الماس پلی کریستالی با الماس های پلی کریستالی تولید می شوند، یک ماده مصنوعی بادوام با روکش سطحی بسیار صیقلی که اصطکاک را به حداقل می رساند تا مقاومتی استثنایی در برابر سایش قالب، ترک خوردن و شکستگی داشته باشد.زمانی که عمر قالب و راندمان تولید سیم بر سطح سیم مقدم است، استفاده از این نوع قالب ها را در نظر بگیرید.
2. مشخصات:
اینچ | میلی متر | ADDMA | حداکثر قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2000-4400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8000-12700 | D36 | 12.7 |
توجه: اندازه سوراخ های فوق برای سیم نرم توصیه می شود. در صورت کشیدن سیم سخت، حداکثر اندازه سوراخ نباید از 65٪ آنها تجاوز کند.
3. کاربرد:
مناسب برای کشیدن انواع سیم، لوله، لوله، میله و غیره.
4. مزیت:
عمر قالب به طور قابل توجهی طولانی تر، گرد بودن سیم عالی و سایش قالب بسیار قابل پیش بینی با روکش سطح سیم خوب است.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 18837137981