পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তারের অঙ্কন মারা যায়: | শেভিং মারা যায় | উপাদান: | PCD সন্নিবেশ, Tungsten কার্বাইড সন্নিবেশ |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজড আকার | আবরণ: | মরিচা রোধক স্পাত |
প্রকার: | ছাঁচ টুল | পরিবহন: | আকাশ পথে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.200mm তারের অঙ্কন ডাই উপাদান,1MM তারের অঙ্কন ডাই উপাদান,স্টেইনলেস স্টীল শেভিং মারা যায় |
তারের অঙ্কন মারা যায়, শেভিং মারা যায়
1. বর্ণনা:
যদি তারের পৃষ্ঠে ত্রুটিগুলি পাওয়া যায় এবং সেগুলি চূড়ান্ত পণ্যগুলির কার্যকারিতার ক্ষতির কারণ হতে পারে, সেগুলি অপসারণ (শেভ অফ) করতে শেভিং ডাই ব্যবহার করা হয়।
2.সুবিধাদি:
ইঞ্চি | মিমি | ADDMA | সর্বোচ্চ ব্যাস |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | ৩.৩০০-৫.৪০০ | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | ৫.৮ |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
০.৩১৫০-০.৪৭২৪ | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang
টেল: 18837137981