পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তারের অঙ্কন মারা যায়: | টুইস্টিং ডাইস | আকার: | কাস্টমাইজড আকার |
---|---|---|---|
আবরণ: | মরিচা রোধক স্পাত | প্রকার: | ছাঁচ টুল |
আবেদন: | মোচড়ানো | পরিবহন: | আকাশ পথে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.35মিমি ওয়্যার ড্রয়িং ডাইস,35মিমি ওয়্যার ড্রয়িং ডাইস,স্টেইনলেস স্টীল ডাই 12 |
তারের অঙ্কন মারা যায়, মোচড় মারা যায়
আমরা উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন সিমেন্টেড কার্বাইড ডাই উপকরণের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান করি, যেমন সুনির্দিষ্ট স্ট্যাম্পিং ডাই মেটেরিয়াল, কোল্ড হেডিং ডাই এবং ড্রয়িং ডাই।PM সিমেন্টেড কার্বাইড বিভিন্ন কাজের অবস্থার জন্য যুক্তিসঙ্গত কঠোরতা, ট্রান্সভার্স ফাটলের শক্তি এবং ফ্র্যাকচার শক্ততা সরবরাহ করে এবং নির্ভরযোগ্য, অপ্টিমাইজড এবং স্থিতিশীল উত্পাদন এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া ডিজাইন করে, যা গ্রাহকদের উচ্চ-মানের ছাঁচ তৈরি করতে সহায়তা করে।
1. বর্ণনা:
তারের মোচড় মারার সাথে একত্রে, যা অনেকগুলি তারকে একসাথে মোচড় দেয়, কম্প্যাক্টিং ডাই বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করে তারের মধ্যে ফাঁকগুলি বন্ধ করে।
2. বিশেষ উল্লেখ:
উপলব্ধ মাপ: 0.35 ~ 35.0 মিমি।
3. আবেদন:
ফলস্বরূপ স্ট্র্যান্ড তারগুলি পাওয়ার লাইন তারগুলি, অটোমোবাইলের তারের জোতা, তারের দড়ি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
ইঞ্চি | মিমি | ADDMA | সর্বোচ্চ ব্যাস |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০১৯৭-০.০৫৯১ | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
০.০৩১৫-০.০৭৮৭ | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
০.০৫৯১-০.১৭৩২ | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | ৩.৩০০-৫.৪০০ | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | ৫.৮ |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
০.৩১৫০-০.৪৭২৪ | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang
টেল: 18837137981