|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El trefilado muere: | Torcer dados | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Cubierta: | Acero inoxidable | Tipo: | Herramienta del molde |
Uso: | el torcer | Transporte: | por el aire |
Resaltar: | dados del trefilado de 0.35m m,dados del trefilado de 35m m,el acero inoxidable muere D12 |
Dados del trefilado, torciendo dados
Proporcionamos una variedad de grados de carburo cementado de alto rendimiento morimos los materiales, tales como estampador exacto troquel los materiales, los dados fríos del título y los dados de dibujo. El carburo cementado del P.M. provee de los productos dureza razonable, fuerza transversal de la ruptura y dureza de la fractura para diversas condiciones de trabajo, y diseña procesos confiables, optimizados y estables de la producción y de fabricación, que ayuda a clientes a fabricar el molde de alta calidad
1. Descripción:
Conjuntamente con el alambre torcer los dados, que tuercen muchos alambres juntos, condensando dados cierra los huecos entre los alambres ejerciendo la fuerza externa.
2. Especificaciones:
Tamaños disponibles: 0.35~35.0m m.
3. Uso:
Los alambres resultantes del filamento se utilizan como cables de la línea eléctrica, arneses de cableado para los automóviles, cuerdas de alambre, y para otros fines.
pulgadas | milímetro | ADDMA | Diámetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 18837137981