Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Draadtrekkenmatrijzen: | Het verdraaien van Matrijzen | Grootte: | Aangepaste Grootte |
---|---|---|---|
Omhulsel: | Roestvrij staal | Type: | Vormhulpmiddel |
Toepassing: | het verdraaien | Vervoer: | door de lucht |
Markeren: | 0.35mm Draadtrekkenmatrijzen,35mm Draadtrekkenmatrijzen,roestvrij staalmatrijs D12 |
Draadtrekkenmatrijzen, die Matrijzen verdraaien
Wij verstrekken een verscheidenheid van rangen van de krachtige gecementeerde materialen van de carbidematrijs, zoals nauwkeurige het stempelen matrijzenmaterialen, koude rubriekmatrijzen en tekeningsmatrijzen. Voorziet PM gecementeerde carbide de producten van redelijke hardheid, transversale breuksterkte en breukhardheid voor verschillende arbeidsvoorwaarden, en ontwerpen betrouwbare, geoptimaliseerde en stabiele productie en productieprocédés, die klanten helpen om de vorm van uitstekende kwaliteit te vervaardigen
1. Beschrijving:
In combinatie met draad die matrijzen verdraaien, die vele draden samen verdraaien, sterft het samenpersen dicht de hiaten tussen draden door externe kracht uit te oefenen.
2. Specificaties:
Beschikbare Grootte: 0.35~35.0mm.
3. Toepassing:
De resulterende bundeldraden worden gebruikt als kabels van de machtslijn, telegraferend uitrustingen voor auto's, draadkabels, en voor andere doeleinden.
duim | mm | ADDMA | Maximumdiameter |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Contactpersoon: Zhang
Tel.: 18837137981