Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
La trafilatura muore: | Torsione dei dadi | Dimensione: | Dimensione su misura |
---|---|---|---|
Intelaiatura: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Strumento della muffa |
Applicazione: | torsione | Trasporto: | da aria |
Evidenziare: | dadi di trafilatura di 0.35mm,dadi di trafilatura di 35mm,l'acciaio inossidabile muore D12 |
Dadi di trafilatura, torcenti i dadi
Forniamo vari gradi del carburo cementato ad alto rendimento moriamo materiali, come preciso matrice di stampaggio materiali, dadi freddi dell'intestazione e dadi di disegno. Il carburo cementato di PM fornisce ai prodotti durezza ragionevole, forza trasversale della rottura e la durezza di frattura per le condizioni di lavoro differenti e progetta la produzione ed i processi di fabbricazione affidabili, ottimizzati e stabili, che aiuta i clienti a fabbricare la muffa di alta qualità
1. Descrizione:
Congiuntamente a cavo torcere i dadi, che torcono insieme molti cavi, comprimenti i dadi elimina i divari fra i cavi esercitando la forza esterna.
2. Specifiche:
Dimensioni disponibili: 0.35~35.0mm.
3. Applicazione:
I cavi risultanti del filo sono usati come linea elettrica i cavi, cablaggi di collegamenti per le automobili, cavi metallici e per altri scopi.
pollici | millimetro | ADDMA | Diametro massimo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Persona di contatto: Zhang
Telefono: 18837137981