Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le tréfilage meurt: | Vrillage des matrices | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
---|---|---|---|
Enveloppe: | Acier inoxydable | Type: | Outil de moule |
Application: | vrillage | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | matrices de tréfilage de 0.35mm,matrices de tréfilage de 35mm,l'acier inoxydable meurent D12 |
Matrices de tréfilage, tordant des matrices
Nous fournissons un grand choix de catégories de carbure cimenté performant mourons des matériaux, tels que l'estampillage précis mourons des matériaux, des matrices froides de titre et des matrices de dessin. Le carbure cimenté de P.M. fournit aux produits la dureté raisonnable, la force transversale de rupture et la dureté de fracture pour différentes conditions de travail, et conçoit la production et les processus de fabrication fiables, optimisés et stables, qui aide des clients à fabriquer le moule de haute qualité
1. Description :
En combination avec le fil le vrillage des matrices, qui tordent beaucoup de fils ensemble, rendant des matrices compactes comblent les lacunes entre les fils en exerçant la force externe.
2. Caractéristiques :
Tailles disponibles : 0.35~35.0mm.
3. Application :
Les fils en résultant de fil sont employés comme câbles de ligne électrique, harnais de câblage pour des automobiles, câbles métalliques, et à d'autres fins.
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981