|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κύβοι σχεδίων καλωδίων: | Στρίψιμο των κύβων | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος |
---|---|---|---|
Περίβλημα: | Ανοξείδωτο | Τύπος: | Εργαλείο φορμών |
Εφαρμογή: | στρίψιμο | Μεταφορά: | αεροπορικώς |
Επισημαίνω: | κύβοι σχεδίων καλωδίων 0.35mm,κύβοι σχεδίων καλωδίων 35mm,κύβος D12 ανοξείδωτου |
Κύβοι σχεδίων καλωδίων, που στρίβουν τους κύβους
Παρέχουμε ποικίλους βαθμούς υψηλής απόδοσης τσιμενταρισμένων υλικών κύβων καρβιδίου, όπως τα ακριβή υλικά κύβων σφράγισης, οι κρύοι κύβοι τίτλων και οι κύβοι σχεδίων. Τσιμενταρισμένο το ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ καρβίδιο παρέχει στα προϊόντα τη λογική σκληρότητα, την εγκάρσιες δύναμη ρήξης και την ανθεκτικότητα σπασίματος για τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας, και την αξιόπιστες, τις βελτιστοποιημένες και σταθερές παραγωγή και διαδικασίες παραγωγής σχεδίων, η οποία βοηθούν τους πελάτες για να κατασκευάσουν την υψηλής ποιότητας φόρμα
1. Περιγραφή:
Σε σχέση με με το καλώδιο που στρίβει τους κύβους, που στρίβουν πολλά καλώδια μαζί, η συμπίεση πεθαίνει κοντά τα χάσματα μεταξύ των καλωδίων με την άσκηση της εξωτερικής δύναμης.
2. Προδιαγραφές:
Διαθέσιμα μεγέθη: 0.35~35.0mm.
3. Εφαρμογή:
Τα προκύπτοντα καλώδια νημάτων χρησιμοποιούνται ως καλώδια ηλεκτροφόρων καλωδίων, συνδέοντας με καλώδιο τα λουριά για τα αυτοκίνητα, σχοινιά καλωδίων, και για άλλους λόγους.
ίντσες | χιλ. | ADDMA | Μέγιστη διάμετρος |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang
Τηλ.:: 18837137981