제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
신선 가공 다이: | 회전은 죽습니다 | 사이즈: | 주문 제작된 사이즈 |
---|---|---|---|
케이스: | 스테인레스 강 | 타입: | 몰드 툴 |
애플리케이션: | 회전 | 수송: | 비행기로 보내주세요 |
강조하다: | 0.35 밀리미터 신선 가공 다이,35 밀리미터 신선 가공 다이,녹슬지 않는 철제 다이 D12 |
다이를 구기면서, 철사 제조는 죽습니다
우리는 정확한 스탬핑 다이 재료, 추운 헤딩 다이와 같은 고성능 초경합금 금형 소재의 다양한 등급을 제공하고 그림이 죽습니다. PM 초경합금은 다른 근무 조건을 위해 제품에 합리적 견고성, 횡단 파괴 강도와 파괴 인성을 제공하고, 고품질 주형을 제조하기 위해 고객들을 돕는 믿을 만하고 최적화되고 안정적 생산과 제조 절차를 설계합니다
1. 기술 :
와이어와 결합하여 회전은 죽으며, 그것이 함께 많은 와이어를 구깁니다, 다이를 압축하는 것 외부의 힘을 행사함으로써 와이어의 격차를 좁힙니다.
2. 상술 :
이용 가능한 사이즈 : 0.35~35.0mm.
3. 애플리케이션 :
자동차, 와이어 로프를 위한, 그리고 다른 목적으로 장비를 배선하면서, 결과로 생기는 스트랜드 와이어는 전력 라인 케이블로서 사용됩니다.
인치 | 밀리미터 | ADDMA | 최대 지름 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
담당자: Zhang
전화 번호: 18837137981