제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
신선 가공 다이: | 다이아몬드 다이스 | 재료: | 다이아몬드 코어 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 끝마무리 | 애플리케이션: | 철사 제조 산업 |
주형 삶: | 1-2년 | 수송: | 비행기로 보내주세요 |
강조하다: | 다이아몬드 코어 피크드 그림은 죽습니다,피크드 그림은 0.8MM을 죽습니다,신선 가공 다이는 2MM을 돋보이게 합니다 |
와이어 드로잉 다이, 다이아몬드 다이
1. 설명:
다이아몬드 다이는 다양한 금속 와이어의 정밀 드로잉에 사용됩니다.최첨단 기술로 높은 품질을 확보하고 다음의 5가지 사항을 항상 확인하여 고객의 증가하는 정밀도와 성능에 대한 요구에 부응하는 제품을 제공합니다.
2. 사양:
신장 | mm | ADDMA | 최대 직경 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
참고: 위의 구멍 크기는 연성 와이어에 권장됩니다. 하드 와이어 드로잉의 경우 최대 구멍 크기는 65%를 초과하지 않아야 합니다.
3. 신청:
부드럽고 단단한 와이어를 그리는 데 적합합니다.
담당자: Zhang
전화 번호: 18837137981