商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ワイヤー デッサンは死ぬ: | ダイヤモンドのダイス | 材料: | ダイヤモンドの中心 |
---|---|---|---|
表面処理: | ポーランド語 | 適用: | ワイヤー引く工業 |
型の生命: | 1-2年 | 輸送: | 空気によって |
ハイライト: | ダイヤモンドの中心のpcdの引くダイス,pcdのデッサンは0.8MM死ぬ,ワイヤー デッサンはプロフィール2MM死ぬ |
ダイス、ダイヤモンドを引くワイヤーは死ぬ
1. 記述:
ダイヤモンドのダイスはさまざまな金属線の精密引くことのために使用される。私達は精密および性能のための、最新式の技術を使用して良質保証によるそして次の5ポイントをいつも確認することを確認による私達の顧客の高まる需要を満たすプロダクトを提供する。
2. 指定:
インチ | mm | ADDMA | 最高の直径 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
注:上記の穴のサイズは柔らかいワイヤーのために推薦される。堅いワイヤー デッサンの場合には、最高の穴のサイズはそれらの65%を超過するべきではない。
3. 適用:
柔らかく、堅いワイヤーを引くために適した。
コンタクトパーソン: Zhang
電話番号: 18837137981