Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ dây: | kim cương chết | Vật liệu: | lõi kim cương |
---|---|---|---|
xử lý bề mặt: | đánh bóng | Ứng dụng: | Công nghiệp kéo dây |
tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm | Chuyên chở: | Bằng đường hàng không |
Làm nổi bật: | Khuôn vẽ pcd Diamond Core,khuôn vẽ pcd 0.8MM,khuôn vẽ dây 2MM |
Khuôn vẽ dây, khuôn kim cương
1. Mô tả:
Khuôn kim cương được sử dụng để vẽ chính xác các dây kim loại khác nhau.Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về độ chính xác và hiệu suất, bằng cách đảm bảo chất lượng cao bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại và bằng cách đảm bảo luôn xác nhận năm điểm sau đây.
2. Thông số kỹ thuật:
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Lưu ý: Các kích thước lỗ trên được khuyến nghị cho dây mềm. Trong trường hợp kéo dây cứng, kích thước lỗ tối đa không được vượt quá 65% trong số chúng.
3. Ứng dụng:
Thích hợp để vẽ dây mềm và cứng.
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981