Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le tréfilage meurt: | Diamond Dies | Matériel: | Diamond Core |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Polonais | Application: | Industrie de tréfilage |
La vie de moule: | 1-2 ans | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | Le dessin de pcd de Diamond Core meurt,le dessin de pcd meurt 0.8MM,le tréfilage meurent le profil 2MM |
Matrices de tréfilage, Diamond Dies
1. Description :
Des matrices de diamant sont employées pour le dessin de précision de divers fils en métal. Nous fournissons les produits qui satisfont les demandes croissantes de nos clients en précision et représentation, par l'assurance de haute qualité utilisant la technologie de pointe, et par la vérification pour confirmer les cinq points suivants tout le temps.
2. Caractéristiques :
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Note : Les tailles ci-dessus de trou sont recommandées pour le fil mou. En cas de tréfilage dur, la taille maximum de trou ne devrait pas dépasser 65% d'entre eux.
3. Application :
Approprié à dessiner les fils mous et durs.
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981