उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वायर ड्राइंग मर जाता है: | हीरा मर जाता है | सामग्री: | डायमंड कोर |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | चमकाने | आवेदन: | तार खींचने का उद्योग |
ढालना जीवन: | 1-2 साल | यातायात: | हवाईजहाज से |
प्रमुखता देना: | डायमंड कोर पीसीडी ड्राइंग मर जाता है,पीसीडी ड्राइंग 0.8 एमएम मर जाता है,वायर ड्राइंग डाई प्रोफाइल 2 एमएम |
तार खींचना मर जाता है, हीरा मर जाता है
1. विवरण:
विभिन्न धातु के तारों की सटीक ड्राइंग के लिए डायमंड डाई का उपयोग किया जाता है।हम ऐसे उत्पाद प्रदान करते हैं जो हमारे ग्राहकों की सटीक और प्रदर्शन की बढ़ती मांगों को पूरा करते हैं, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता का आश्वासन देकर, और हर समय निम्नलिखित पांच बिंदुओं की पुष्टि करना सुनिश्चित करते हैं।
2. निर्दिष्टीकरण:
इंच | मिमी | एडीडीएमए | अधिकतम व्यास |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | डी 12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | डी 12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
नोट: नरम तार के लिए उपरोक्त छेद के आकार की सिफारिश की जाती है। कठोर तार खींचने के मामले में, अधिकतम छेद का आकार उनमें से 65% से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. आवेदन:
नरम और कठोर तारों को खींचने के लिए उपयुक्त।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981