Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho do fio morre: | Torcendo dados | Tamanho: | Tamanho personalizado |
---|---|---|---|
Embalagem: | De aço inoxidável | Tipo: | Ferramenta do molde |
Aplicação: | torção | Transporte: | pelo ar |
Destacar: | dados de tiragem do fio de 0.35mm,dados de tiragem do fio de 35mm,de aço inoxidável morrem D12 |
Dados de tiragem do fio, torcendo dados
Nós fornecemos uma variedade de categorias de carboneto cimentado de capacidade elevada morremos materiais, tais como o carimbo preciso morremos materiais, dados frios do título e dados de tiragem. O carboneto cimentado do PM fornece os produtos a dureza razoável, força transversal da ruptura e dureza da fratura para condições de trabalho diferentes, e projeta a produção e processos de manufatura seguros, aperfeiçoados e estáveis, que ajuda clientes a fabricar o molde de alta qualidade
1. Descrição:
Em combinação com o fio torcer os dados, que torcem muitos fios junto, comprimindo dados fecha as diferenças entre fios exercendo a força externo.
2. Especificações:
Tamanhos disponíveis: 0.35~35.0mm.
3. Aplicação:
Os fios resultantes da costa são usados como os cabos da linha elétrica, chicotes de fios de fiação para automóveis, cordas de fio, e para outros fins.
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981