Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κύβοι σχεδίων καλωδίων: | Κύβοι επιστρώματος κασσίτερου PCD | Υλικό: | PCD |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος | Εφαρμογή: | Βιομηχανία σχεδίων καλωδίων |
Ζωή φορμών: | 1-2 έτη | Μεταφορά: | αεροπορικώς |
Επισημαίνω: | D27 κύβοι σχεδίων καλωδίων,Το σχέδιο καλωδίων πεθαίνει 0.3mm,το σχέδιο καρβιδίου πεθαίνει 3Mm |
Κύβοι επιστρώματος κασσίτερου PCD, κύβοι σχεδίων καλωδίων
1. Περιγραφή:
Οι κύβοι επιστρώματος κασσίτερου PCD (πολυκρυσταλλικό διαμάντι) είναι διαθέσιμοι. Κάθε κενό του κύβου επιστρώματος κασσίτερου επιλέγεται αυστηρά για να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καμία ρωγμή και ακαθαρσία. Οι προηγμένες μηχανές και οι πλήρεις διαδικασίες παραγωγής κάνουν τους κύβους επιστρώματος κασσίτερου για να είναι ακριβείς, συνεπής.
2. Προδιαγραφές:
Διαθέσιμα μεγέθη: 0.3mm~3.0 χιλ.
ίντσες | χιλ. | ADDMA | Μέγιστη διάμετρος |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Εφαρμογή:
Το ειδικό περίβλημα τιτανίου των κύβων επιστρώματος κασσίτερου κάνει τους κύβους να επιπλεύσουν στη λύση κασσίτερου και να τελειώσουν έπειτα τη διαδικασία επιστρώματος κασσίτερου. Και η μεγάλη έξοδος κύβων κάνει το λεκέ λύσης κασσίτερου όχι στο περίβλημα.
4. Πλεονέκτημα:
Η εσωτερική τρύπα δεν είναι εύκολο να εμποδιστεί
Μακράς διαρκείας χρόνος
Καλή επίδραση επιστρώματος κασσίτερου
Προβλέψιμη επιφάνεια καλωδίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang
Τηλ.:: 18837137981