รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ดายวาดลวด: | ดายเคลือบดีบุก PCD | วัสดุ: | กรมควบคุมโรค |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมการวาดลวด |
ชีวิตแม่พิมพ์: | 1-2 ปี | ขนส่ง: | โดยเครื่องบิน |
เน้น: | D27 ดายวาดลวด,ดายวาดลวด 0.3 มม.,ดายวาดคาร์ไบด์ 3 มม. |
ดายเคลือบดีบุก PCD ดายวาดลวด
1. คำอธิบาย:
PCD (Polycrystalline Diamond) มีแม่พิมพ์เคลือบผิวดีบุกแม่พิมพ์เคลือบผิวดีบุกแต่ละชิ้นถูกเลือกอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยร้าวและสิ่งสกปรกเครื่องจักรขั้นสูงและกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบทำให้ Tin Coating Dies มีความแม่นยำสม่ำเสมอ
2. ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดที่มีจำหน่าย: 0.3mm~3.0 mm
นิ้ว | มม | อปท | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. ใบสมัคร:
ปลอกไททาเนียมพิเศษของ Tin Coating Dies ทำให้แม่พิมพ์ลอยอยู่บนสารละลายดีบุกและเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบดีบุกและทางออกของแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ทำให้น้ำยาดีบุกไม่เป็นคราบที่ปลอก
4. ข้อได้เปรียบ:
รูด้านในไม่ง่ายที่จะปิดกั้น
เวลาชีวิตที่ยาวนาน
ผลการเคลือบดีบุกที่ดี
พื้นผิวลวดที่คาดการณ์ได้
ผู้ติดต่อ: Zhang
โทร: 18837137981