उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | पीडीसी कटर, टंगस्टन कार्बाइड | आवेदन: | खनन और जल संरक्षण, प्राकृतिक गैस, कुएं की ड्रिलिंग, क्रशिंग, पानी का कुआं |
---|---|---|---|
आकार: | 24.5, 27, 28, 30, 32, 42 मिमी | रंग: | सुनहरा या आपके आदेश के रूप में |
पैकिंग: | लकड़ी का बक्सा | ब्लेड: | 2 ब्लेड |
प्रमुखता देना: | 32 एमएम कोयला खनन ड्रिल बिट्स,एंकर बिट कोयला खनन ड्रिल बिट्स,42 मिमी कोयला खान पीडीसी कटर |
एंकर बिट, पीडीसी कटर, कोयले की खान
पीडीसी रूफ बिट
खनन के लिए PDC रूफ बिट का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले PDC कटर को काटने वाले दांतों के रूप में किया जाता है, बिट में उच्च पहनने का प्रतिरोध, उच्च प्रभाव प्रतिरोध और उच्च ड्रिलिंग दक्षता होती है;बिट में उन्नत वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो गारंटी दे सकता है कि बिट में उच्च वेल्डिंग शक्ति, लंबा जीवन, उच्च व्यापक निर्माण दक्षता है, जो व्यापक श्रेणी के रॉक संरचनाओं के लिए उपयुक्त है, इसमें फिनिश होल का उच्च राशन है और कोई छेद संकोचन नहीं है।आमतौर पर इसके 2 पंख होते हैं, लेकिन इसे 3 पंखों में भी बनाया जा सकता है।
आवेदन
कोयला खनन, आदि के बोल्ट जाल समर्थन के लिए उपयुक्त।एफ 8-12 रॉक फॉर्मेशन ड्रिलिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
विनिर्देश
व्यास | पंख |
पीडीसी कटर |
करबैड |
24.5 मिमी | 2 | वाई | एन |
27 मिमी | 2 | वाई | एन |
28 मिमी | 2 | वाई | एन |
30 मिमी | 2 | वाई | एन |
32 मिमी | 2 | वाई | एन |
42 मिमी | 2 | वाई | एन |
28 मिमी | 3 | वाई | एन |
30 मिमी | 3 | वाई | एन |
32 मिमी | 3 | वाई | एन |
42 मिमी | 3 | वाई | एन |
24.5 मिमी | 2 | वाई | वाई |
27 मिमी | 2 | वाई | वाई |
28 मिमी | 2 | वाई | वाई |
30 मिमी | 2 | वाई | वाई |
32 मिमी | 2 | वाई | वाई |
24.5 मिमी | 2 | एन | वाई |
27 मिमी | 2 | एन | वाई |
28 मिमी | 2 | एन | वाई |
30 मिमी | 2 | एन | वाई |
32 मिमी | 2 | एन | वाई |
42 मिमी | 2 | एन | वाई |
48 मिमी | 2 | एन | वाई |
64 मिमी | 2 | एन | वाई |
24.5 मिमी | 2 | एन | वाई |
27 मिमी | 2 | एन | वाई |
28 मिमी | 2 | एन | वाई |
30 मिमी | 2 | एन | वाई |
32 मिमी | 2 | एन | वाई |
42 मिमी | 2 | एन | वाई |
हम ग्राहकों के चित्र / नमूने / आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन और डिजाइन भी कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981