Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Frez PDC, węglik wolframu | Aplikacja: | Górnictwo i ochrona wód, gaz ziemny, wiercenie studni, kruszenie, studnia |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 24,5, 27, 28, 30, 32, 42 mm | Kolor: | złoty lub jako twoje zamówienie |
Uszczelka: | drewniane pudło | OSTRZA: | 2 ostrza |
Podkreślić: | Wiertła górnicze 32 mm,wiertła kotwiczne wiertła górnicze,frezy pdc do kopalni węgla 42 mm |
Wiertło kotwiczne, frezy pdc, kopalnia węgla
Wiertło dachowe PDC
Wiertło dachowe PDC do górnictwa wykorzystuje wysokiej jakości frezy PDC jako zęby tnące, wiertło ma wysoką odporność na zużycie, wysoką udarność i wysoką wydajność wiercenia;Wiertło wykorzystuje zaawansowaną technologię spawania, która może zagwarantować, że wiertło ma wysoką wytrzymałość spawania, dłuższą żywotność, wysoką wszechstronną wydajność konstrukcji, nadaje się do formacji skalnych o szerokim zakresie, ma wysoki współczynnik wykończonych otworów i brak kurczenia się otworów.Zwykle ma 2 skrzydła, ale można go również przekształcić w 3 skrzydła.
Aplikacja
Nadaje się do podparcia siatki śrubowej w górnictwie węglowym itp.Szeroko stosowany w wierceniu formacji skalnych f 8-12.
Specyfikacja
Średnica | Skrzydełka |
Przecinarka PDC |
Węglik |
24,5 mm | 2 | Y | N |
27 mm | 2 | Y | N |
28 mm | 2 | Y | N |
30mm | 2 | Y | N |
32 mm | 2 | Y | N |
42 mm | 2 | Y | N |
28 mm | 3 | Y | N |
30mm | 3 | Y | N |
32 mm | 3 | Y | N |
42 mm | 3 | Y | N |
24,5 mm | 2 | Y | Y |
27 mm | 2 | Y | Y |
28 mm | 2 | Y | Y |
30mm | 2 | Y | Y |
32 mm | 2 | Y | Y |
24,5 mm | 2 | N | Y |
27 mm | 2 | N | Y |
28 mm | 2 | N | Y |
30mm | 2 | N | Y |
32 mm | 2 | N | Y |
42 mm | 2 | N | Y |
48 mm | 2 | N | Y |
64mm | 2 | N | Y |
24,5 mm | 2 | N | Y |
27 mm | 2 | N | Y |
28 mm | 2 | N | Y |
30mm | 2 | N | Y |
32 mm | 2 | N | Y |
42 mm | 2 | N | Y |
Możemy również produkować i projektować zgodnie z rysunkami / próbkami / wymaganiami klientów.
Osoba kontaktowa: Zhang
Tel: 18837137981