उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
PCD आरेखण मर जाता है: | कॉपर और एल्यूमीनियम तार | सामग्री: | डी 6 - डी 36 |
---|---|---|---|
छेद का आकार: | 0.10 मिमी-12.7 मिमी | वायर गैग: | एडब्ल्यूजी, एसडब्ल्यूजी |
झलार: | स्टेनलेस स्टील | यातायात: | हवाईजहाज से |
प्रमुखता देना: | पहनने के लिए प्रतिरोधी PCD ड्राइंग मर जाता है,घर्षण प्रतिरोधी PCD ड्राइंग मर जाता है,कॉपर एल्यूमीनियम वायर ड्राइंग डाई सेटअप |
PCD वायर ड्राइंग कॉपर और एल्युमीनियम तारों के लिए मर जाता है
1. विवरण:
PCD वायर ड्रॉइंग डाई वायर ड्रॉइंग टूल हैं जो सॉफ्ट वायर (जैसे कॉपर और एल्युमिनियम वायर) और हार्ड वायर (जैसे स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील) के उत्पादन में लगाए जाते हैं।कोर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (PCD) है।तैयार पीसीडी ड्राइंग डाइस को छोड़कर, हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अर्द्ध-तैयार पीसीडी ड्राइंग डाइस की आपूर्ति भी करते हैं।
2. निर्दिष्टीकरण:
इंच | मिमी | एडीडीएमए | अधिकतम व्यास |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | डी 12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | डी 12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | डी15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. आवेदन:
तांबे के तार, एल्यूमीनियम तार और आदि जैसे नरम तारों को खींचने के लिए उपयुक्त।
4. लाभ:
पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड (PCD) में उच्च कठोरता और अच्छे पहनने के प्रतिरोध के गुण होते हैं।टंगस्टन कार्बाइड डाई की तुलना में, पीसीडी ड्राइंग डाई में बेहतर पहनने का प्रतिरोध, आंतरिक छेद का अधिक समान घर्षण और उच्च ड्राइंग दक्षता है।
5.
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
दूरभाष: 18837137981