Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wykrojniki PCD: | Drut miedziany i aluminiowy | Materiał: | D6 - D36 |
---|---|---|---|
Rozmiar dziury: | 0,10 mm-12,7 mm | Druciana Gaga: | AWG, SWG |
Obudowa: | Stal nierdzewna | Transport: | Drogą powietrzną |
Podkreślić: | odporne na zużycie wykrojniki PCD,odporne na ścieranie wykrojniki PCD,matryca do ciągnienia drutu miedzianego i aluminiowego |
Matryce do ciągnienia drutu PCD do drutów miedzianych i aluminiowych
1. Opis:
Matryce do ciągnienia drutu PCD to narzędzia do ciągnienia drutu stosowane w produkcji drutów miękkich (takich jak druty miedziane i aluminiowe) oraz drutów twardych (takich jak stal nierdzewna, stal stopowa).Rdzeń to diament polikrystaliczny (PCD).Oprócz gotowych wykrojników PCD, dostarczamy również półprodukty wykrojników PCD zgodnie z wymaganiami klientów.
2. Dane techniczne:
cale | mm | ADDMA | Maksymalna średnica |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Zastosowanie:
Nadaje się do ciągnienia miękkich drutów, takich jak drut miedziany, drut aluminiowy itp.
4. Zaleta:
Diament polikrystaliczny (PCD) charakteryzuje się wysoką twardością i dobrą odpornością na zużycie.W porównaniu z wykrojnikami z węglika wolframu wykrojniki PCD mają lepszą odporność na zużycie, bardziej równomierne ścieranie otworu wewnętrznego i wyższą wydajność ciągnienia.
5.
Osoba kontaktowa: Zhang
Tel: 18837137981