Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar PCD Mati: | Industri Energi | bahan: | Inti PCD |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Disesuaikan | Pengobatan permukaan: | Poles |
Kehidupan cetakan: | 1-2 tahun | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | Gambar PCD D36 Mati,Gambar PCD D36 Mati 12.7mm,8MM berlian mati untuk menggambar kawat |
PCD Drawing Dies, Polycrystalline Diamond Dies, Wire Drawing Dies untuk Industri Energi
1. Deskripsi:
Penghematan energi dan pengurangan konsumsi di China yang menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan energi bersih dunia, menjadi produsen dan aplikasi terbesar pembangkit listrik fotovoltaik surya.Gambar kami mati di bidang pengirisan wafer sel fotovoltaik memainkan peran yang tidak dapat diabaikan.
2. Spesifikasi:
inci | mm | ADDMA | Diameter Maksimum |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Catatan: Ukuran lubang di atas direkomendasikan untuk kawat lunak. Dalam kasus penarikan kawat keras, ukuran lubang maksimum tidak boleh melebihi 65% darinya.
3. Aplikasi:
Ini digunakan untuk Industri Energi.
4. Keuntungan:
Masa pakai cetakan terpanjang dari bahan cetakan apa pun, Efisiensi produksi tertinggi dengan waktu henti yang lebih sedikit dan penyelesaian permukaan kawat yang dapat diprediksi.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981