Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar PCD Mati: | Alat Ekstrusi | bahan: | Sisipan Berlian, Sisipan Karbida Tungsten |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Disesuaikan | Membentuk: | Bentuk Disesuaikan |
Jenis: | Alat Cetakan | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | Alat Ekstrusi gambar kawat pcd mati,gambar kawat pcd 0,1mm mati |
Alat Ekstrusi, Diamond Drawing Dies
1. Deskripsi:
Sisipan material super keras di pemandu kawat, intan, dan karbida, memastikan masa pakai alat yang lama pada kecepatan proses ekstrusi yang tinggi.
2. Spesifikasi:
Tersedia Ukuran: di atas 0,1mm
Konsentrisitas: +/- 0,01mm
Rentang Ukuran | Berlian Alami Mati (ND Meninggal) |
Mono Diamond Meninggal (MD Meninggal) |
|
Φ mm | Φ inci | ||
0,012 - 0,059 | 0,0005 - 0,0023 | √ | √ |
0,060 - 0,099 | 0,0024 - 0,0039 | √ | √ |
0,100 - 0,599 | 0,0039 - 0,0236 | √ | √ |
0,600 - 1,199 | 0,0236 - 0,0472 | √ | √ |
... | ... | ... | ... |
3. Aplikasi:
Telepon, telekomunikasi dan kabel elektronik.
4. Keuntungan:
Setiap tip ekstrusi yang dibuat khusus direkayasa dengan keahlian aplikasi yang unik, untuk memastikan pemusatan kawat yang tepat.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981