Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O desenho de PCD morre: | Dados dados forma | Material: | Inserção de PCD, inserção do carboneto de tungstênio |
---|---|---|---|
Tamanho: | Tamanho personalizado | Forma: | Formas personalizadas |
Tipo: | Ferramenta do molde | Transporte: | pelo ar |
Destacar: | O desenho do fio do pcd D12 morre,o pcd prende dados de tiragem 0.2mm,o desenho do fio de 1mm morre instalação |
Os dados dados forma PCD, Diamond Shaped Dies, PCD deram forma a dados de tiragem
1. Descrição:
Todos os dados dados forma do perfil são feito-à-medida a suas exigências específicas fora do material policristalino desgaste-resistente extremamente alto do carboneto do diamante ou de tungstênio.
2. Especificações:
PCD deu forma a dados pode produzir quadrado, retangular, o triângulo, o hexágono, o octogonal, semicírculo, elipse, fã, Z-dado forma, telha dada forma e outros fios especial-dados forma.
3. Aplicação:
Usado para tirar fios dados forma.
polegadas | milímetro | ADDMA | Diâmetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Pessoa de Contato: Zhang
Telefone: 18837137981