商品の詳細:
お支払配送条件:
|
PCDのデッサンは死ぬ: | 定形ダイス | 材料: | PCDの挿入物、炭化タングステンの挿入物 |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 形: | カスタマイズされた形状 |
タイプ: | 型用具 | 輸送: | 空気によって |
ハイライト: | D12 pcdワイヤー デッサンは死ぬ,pcdは0.2mm引くダイスをワイヤーで縛る,1mmワイヤー デッサンは組み立て死ぬ |
PCDはダイス、菱形のダイス、PCDを形づけた引くダイスを形づけた
1. 記述:
すべての定形プロフィールのダイスは非常に高い耐久力のある多結晶性ダイヤモンドか炭化タングステン材料からあなたの特定の条件に顧客用である。
2. 指定:
PCDはダイスを正方形、長方形を、三角形作り出す、ことができる六角形、八角形を、半円、長円、ファン、Z型、形づいたタイルおよび他の特別型ワイヤー形づけた。
3. 適用:
定形ワイヤーを引くために使用される。
インチ | mm | ADDMA | 最高の直径 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
コンタクトパーソン: Zhang
電話番号: 18837137981