商品の詳細:
お支払配送条件:
|
PCDのデッサンは死ぬ: | ダイスを束ね、密集させ、そして座礁させる | 材料: | PCDの挿入物、ナノのダイヤモンドの上塗を施してある挿入物 |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 形: | カスタマイズされた形状 |
タイプ: | 型用具 | 輸送: | 空気によって |
ハイライト: | PCDの引くダイスを束ねること,PCDのデッサンは0.1mm死ぬ,密集する0.4mmは死ぬ |
ダイス、PCDの引くダイスを束ね、密集させ、そして座礁させる
1. 記述:
ダイスを束ね、が、密集させ、そして座礁させることはワイヤーおよびケーブルの座礁のための機械そしてウィンチ機械をワイヤーで縛ることによってワイヤーを導き、組織するのに使用されている。 2材料は利用できる:PCDおよびナノのダイヤモンドはダイス、最高の直径120mmまで塗った。
2. 指定:
利用できるサイズ:1.2~120mm。
インチ | mm | ADDMA | 最高の直径 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. 適用:
束ね、密集し、そして座礁のために使用される。
コンタクトパーソン: Zhang
電話番号: 18837137981