جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قالب های طراحی PCD: | قالب های دسته بندی، فشرده سازی و رشته ای | مواد: | درج PCD، درج پوشش داده شده با الماس نانو |
---|---|---|---|
اندازه: | اندازه سفارشی | شکل: | اشکال سفارشی |
تایپ کنید: | ابزار قالب | حمل و نقل: | هوایی |
برجسته کردن: | قالب های طراحی PCD دسته دار,قالب های طراحی PCD 0.1 میلی متر,قالب های فشرده سازی 0.4 میلی متر |
قالب های دسته بندی، فشرده سازی و رشته ای، قالب های طراحی PCD
1. توضیحات:
قالبهای دستهبندی، فشردهسازی و رشتهبندی برای هدایت و سازماندهی سیم از طریق ماشینهای سیمکشی و ماشینهای وینچ برای رشته سیم و کابل استفاده میشوند.دو ماده در دسترس است: قالب های پوشش داده شده با الماس PCD و نانو، حداکثر قطر تا 120 میلی متر.
2. مشخصات:
اندازه های موجود: 1.2 ~ 120 میلی متر.
اینچ | میلی متر | ADDMA | حداکثر قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2000-4400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8000-12700 | D36 | 12.7 |
3. کاربرد:
برای دسته بندی، فشرده سازی و رشته کردن استفاده می شود.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 18837137981