|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
PCD-Tekeningsmatrijzen: | Bundelend, Samenpersend en Vastlopend Matrijzen | Materiaal: | PCD-Tussenvoegsel, Nano Diamond Coated Insert |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepaste Grootte | Vorm: | Aangepaste vormen |
Type: | Vormhulpmiddel | Vervoer: | door de lucht |
Markeren: | Bundelende PCD-Tekeningsmatrijzen,PCD-de Tekening sterft 0.1mm,0.4mm het samenpersen matrijs |
Bundelend, Samenpersend en Vastlopend Matrijzen, PCD-Tekeningsmatrijzen
1. Beschrijving:
Het bundelen van, het Samenpersen van en het Vastlopen van Matrijzen worden gebruikt om draad te leiden en te organiseren door de bedrading van machines en krukmachines voor draad en kabel het vastlopen. Materiaal twee is beschikbaar: Met een laag bedekte PCD en nano diamant sterven, maximumdiameter tot 120mm.
2. Specificaties:
Beschikbare Grootte: 1.2~120mm.
duim | mm | ADDMA | Maximumdiameter |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Toepassing:
Gebruikt voor het bundelen, het samenpersen en het vastlopen.
Contactpersoon: Zhang
Tel.: 18837137981