|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يموت الرسم PCD: | قوالب التثقيب والضغط والجدل | مادة: | إدراج PCD ، إدراج نانو الماس المغلفة |
---|---|---|---|
مقاس: | حجم مخصص | รูปร่าง: | أشكال مخصصة |
يكتب: | أداة العفن | ينقل: | عن طريق الجو |
إبراز: | تجميع قوالب الرسم PCD,يموت رسم PCD 0.1 مم,قالب ضغط 0.4 مم |
قوالب التجميع والضغط والجدل ، قوالب رسم PCD
1. الوصف:
تُستخدم قوالب التثقيب والضغط والتجديل لتوجيه وتنظيم الأسلاك من خلال آلات الأسلاك وآلات الونش لتجديل الأسلاك والكابلات.تتوفر مادتان: قوالب مطلية بالماس النانو PCD وقطر أقصى يصل إلى 120 مم.
2. المواصفات:
الأحجام المتوفرة: 1.2 ~ 120 ملم.
بوصات | مم | ADDMA | أقصى قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | د 6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. التطبيق:
تستخدم في التجميع والضغط والتجديل.
اتصل شخص: Zhang
الهاتف :: 18837137981