Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ dây: | ND tin lớp phủ chết | Vật liệu: | kim cương tự nhiên |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Ứng dụng: | Công nghiệp kéo dây |
tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm | Chuyên chở: | Bằng đường hàng không |
Làm nổi bật: | Khuôn vẽ dây sơn ND Tin,Khuôn vẽ dây 0,04mm |
Khuôn tráng thiếc ND, khuôn kéo dây
1. Mô tả:
Có sẵn Khuôn phủ thiếc ND (Kim cương tự nhiên).Mỗi khoảng trống của Khuôn tráng thiếc được lựa chọn nghiêm ngặt để đảm bảo không có vết nứt và tạp chất.Máy móc tiên tiến và quy trình sản xuất hoàn chỉnh giúp Khuôn tráng thiếc có độ chính xác, nhất quán.
2. Thông số kỹ thuật:
Kích thước có sẵn: 0,04mm ~ 0,299 mm
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Ứng dụng:
Lớp vỏ titan đặc biệt của Khuôn phủ thiếc làm cho khuôn nổi trên dung dịch thiếc và sau đó kết thúc quá trình phủ thiếc.Và lỗ thoát lớn làm cho dung dịch thiếc không bị ố trên vỏ.
4. Ưu điểm:
Tuổi thọ cao, hiệu ứng mạ thiếc tốt và bề mặt dây có thể dự đoán được.
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981