Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le dessin de PCD meurt: | Matrices de émaux | Matériel: | Insertion de PCD, insertion de carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Taille: | Taille adaptée aux besoins du client | Forme: | Formes personnalisées |
Type: | Outil de moule | Transport: | par avion |
Mettre en évidence: | D12 émaillant les matrices de dessin de PCD,Matrices de dessin de 0.2MM PCD,Machine de tréfilage de 0.8MM mourir |
Matrices de émaux, matrices de dessin de PCD
1. Description :
Émaillants meurent est les outils d'un processus spécial pour le revêtement de fil, qui est employé pour commander la quantité de revêtement et pour s'assurer finalement que le fil émaux de finition atteint l'épaisseur de revêtement spécifique.
pouces | millimètre | ADDMA | Diamètre maximum |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
2. Caractéristiques :
3. Application :
Utilisé pour le revêtement de fil.
4. Avantage :
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 18837137981