제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
PCD 그림은 죽습니다: | 에나멜링은 죽습니다 | 재료: | PCD 삽입물, 텅스텐 카바이드 삽입 |
---|---|---|---|
사이즈: | 주문 제작된 사이즈 | 형태: | 맞춤형 모양 |
타입: | 몰드 툴 | 수송: | 비행기로 보내주세요 |
강조하다: | D12 PCD 그림에 에나멜을 입히 죽습니다,0.2MM PCD 그림은 죽습니다,0.8MM 신선기 다이 |
에나멜링은 죽습니다, PCD 그림이 죽습니다
1. 기술 :
에나멜링 다이는 와이어 코팅을 위한 특별한 처리 툴이며, 그것이 코팅의 양을 제어하고 끝난 에나멜 선이 특정한 코팅 두께에 도달한다는 것을 마침내 보증하는데 사용됩니다.
인치 | 밀리미터 | ADDMA | 최대 지름 |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
2. 상술 :
3. 애플리케이션 :
와이어 코팅을 위해 사용됩니다.
4. 이익을 얻으세요 :
담당자: Zhang
전화 번호: 18837137981