Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar PCD Mati: | Inti Berlian Polikristalin | Ukuran: | Ukuran Disesuaikan |
---|---|---|---|
Jenis lubang: | Bulat | Selubung: | Besi tahan karat |
Jenis: | Alat Cetakan | Mengangkut: | Lewat udara |
Menyoroti: | Gambar PCD Kasar Mati,Gambar PCD Kebulatan 0,0005MM Mati |
Gambar PCD Setengah Jadi Kasar Mati, Berlian Polikristalin Mati, Gambar Kawat Mati
1. Deskripsi:
Berikan cetakan dengan derajat pemrosesan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Rough Semi-Finished PCD Drawing Dies: casing + lubang bor + perbaikan
2. Spesifikasi:
Ukuran (inci) | Ukuran (mm) | Toleransi (mm) | Kebulatan (mm) |
≤0,0039 | ≤0.100 | 0,001 | 0,0005 |
0,00398~0,0079 | 0,101~0,200 | 0,001 | 0,0005 |
0,00791~0,0197 | 0,201~0,500 | 0,002 | 0,001 |
0,01972~0,0394 | 0,501~1,000 | 0,003 | 0,0015 |
0,03941~0,0590 | 1.001~1.500 | 0,005 | 0,0025 |
0,0591~0,07870 | 1.501~2.000 | 0,007 | 0,0035 |
≥0,0788 | ≥2.001 | 0,01 | 0,005 |
3. Geometri Dalam:
Geometri bagian dalam cetakan berlian dikombinasikan dengan "Masuk, pendekatan, reduksi, panjang bantalan, dan bagian keluar".
A.Pintu masuk: Untuk memasukkan kawat, cegah mati dari kawat yang terluka.
B.Mendekati: Buat kawat agar dapat diakses pelumas.
C.Pengurangan : Kawat mulai berubah dari diameter asli menjadi diameter yang lebih kecil.
D.Bantalan: Kawat mencapai diameter akhir.
e.Bantuan Belakang: Mencegah permukaan kawat akhir tergores.
F.Keluar: Kabel keluar.
4. Keuntungan:
Cetakan dengan tingkat pemrosesan yang berbeda dapat secara efektif membantu pelanggan menghemat waktu pemrosesan.
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981