جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قالب های طراحی PCD: | هسته الماس پلی کریستالی | اندازه: | اندازه سفارشی |
---|---|---|---|
نوع سوراخ: | گرد | پوشش: | فولاد ضد زنگ |
تایپ کنید: | ابزار قالب | حمل و نقل: | هوایی |
برجسته کردن: | قالب های ترسیم PCD خشن,قالب های طراحی PCD گرد 0.0005 میلی متر,قالب های الماس پلی کریستالی نیمه تمام |
قالب های ترسیم PCD نیمه تمام، قالب های الماس پلی کریستالی، قالب های کشش سیمی
1. توضیحات:
با توجه به نیاز مشتری قالب هایی با درجات پردازش مختلف ارائه دهید.
قالب های ترسیم PCD نیمه تمام خشن: پوشش + سوراخ سوراخ + نوسازی
2. مشخصات:
اندازه (اینچ) | اندازه (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | گرد بودن (میلی متر) |
0.0039 ≤ | ≤0.100 | 0.001 | 0.0005 |
0.00398~0.0079 | 0.101 ~ 0.200 | 0.001 | 0.0005 |
0.00791~0.0197 | 0.201 ~ 0.500 | 0.002 | 0.001 |
0.01972~0.0394 | 0.501 ~ 1.000 | 0.003 | 0.0015 |
0.03941~0.0590 | 1.001 ~ 1.500 | 0.005 | 0.0025 |
0.0591~0.07870 | 1.501 ~ 2.000 | 0.007 | 0.0035 |
0.0788 ≥ | ≥2.001 | 0.01 | 0.005 |
3. هندسه درونی:
هندسه داخلی قالب های الماس با "ورودی، نزدیک شدن، کاهش، طول یاتاقان و قسمت خروجی" ترکیب شده است.
آ.ورودی: برای ورود سیم، از آسیب دیدن قالب ها جلوگیری کنید.
بنزدیک شدن: سیم را برای روانکار در دسترس قرار دهید.
جکاهش: سیم شروع به تبدیل از قطر اصلی به قطر کوچکتر می کند.
دبلبرینگ: سیم به قطر نهایی می رسد.
ه.پشت ریلیف: از خراشیدگی سطح سیم نهایی جلوگیری کنید.
f.خروج: سیم در حال خروج.
4. مزیت:
قالبهایی با درجههای مختلف پردازش میتوانند به طور موثر به مشتریان در صرفهجویی در زمان پردازش کمک کنند.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 18837137981