جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قالب های سیم کشی: | قالب های طراحی لوله | مواد: | TC، PCD، SSCD و ND |
---|---|---|---|
درمان سطحی: | جلا دادن | کاربرد: | صنعت سیم کشی |
زندگی قالب: | 1-2 سال | حمل و نقل: | هوایی |
برجسته کردن: | قالب های کشش سیم D36,قالب های کشش سیم 100 میلی متری,مجموعه قالب های اسپلیت متریک D36 |
قالب های طراحی لوله، قالب های طراحی سیمی
1. توضیحات:
انتخاب بزرگی از درج های فوق سخت، امکان تولید تقریباً بی نهایت اندازه لوله را فراهم می کند.اگر در به دست آوردن ضخامت دیواره مناسب و پوشش سطح لوله با کیفیت بالا مشکل دارید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.
2. مشخصات:
اندازه های موجود: تا 100 میلی متر
اینچ | میلی متر | ADDMA | حداکثر قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2000-4400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8000-12700 | D36 | 12.7 |
3. کاربرد:
قالب های کشش سیم معمولاً برای کاهش قطر میله ها و لوله های مختلف آهنی و غیر آهنی استفاده می شود.کاربردها شامل سیمهای خودرو، سیم پزشکی، سیمهای ابررسانا و جوشکاری است.
4. مزیت:
قالب های لوله ما به سازنده این توانایی را می دهد که گردی لوله یکنواخت، ضخامت دیواره را حفظ کند و استفاده از مواد را به حداقل برساند.
قالب های لوله ما برای مطابقت با نیازهای شما سفارشی شده است.ما میتوانیم به شما در مهندسی اندازه قالب و هندسه مناسب کمک کنیم تا لولهای با قطر مناسب و ضخامت دیوار درست ایجاد شود.
تماس با شخص: Zhang
تلفن: 18837137981