Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κύβοι σχεδίων καλωδίων: | Κύβοι σχεδίων σωληνώσεων | Υλικό: | TC, PCD, SSCD ΚΑΙ ND |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Στίλβωση | Εφαρμογή: | Βιομηχανία σχεδίων καλωδίων |
Ζωή φορμών: | 1-2 έτη | Μεταφορά: | αεροπορικώς |
Επισημαίνω: | D36 κύβοι σχεδίων καλωδίων,κύβοι σχεδίων καλωδίων 100mm,D36 μετρικό διασπασμένο σύνολο κύβων |
Κύβοι σχεδίων σωληνώσεων, κύβοι σχεδίων καλωδίων
1. Περιγραφή:
Μια μεγάλη επιλογή των εξαιρετικά-σκληρών ενθέτων επιτρέπει μια σχεδόν άπειρη σειρά των μεγεθών σωλήνων που μπορεί να κατασκευαστεί. Εάν έχετε τις δυσκολίες λαμβάνοντας το σωστό πάχος τοίχων και έναν υψηλό - επιφάνεια ποιοτικών σωλήνων να τελειώσετε έπειτα μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
2. Προδιαγραφές:
Διαθέσιμα μεγέθη: Μέχρι 100mm.
ίντσες | χιλ. | ADDMA | Μέγιστη διάμετρος |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
3. Εφαρμογή:
Οι κύβοι σχεδίων καλωδίων χρησιμοποιούνται συνήθως για να μειώσουν τη διάμετρο των διάφορων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων ράβδων και των σωλήνων. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν το αυτοκίνητο, ιατρικό καλώδιο, τα υπεραγωγικά, και καλώδια συγκόλλησης.
4. Πλεονέκτημα:
Οι κύβοι σωληνώσεών μας δίνουν στον κατασκευαστή τη δυνατότητα να διατηρήσουν μια ομοιόμορφη στρογγυλάδα σωλήνων, πάχος τοίχων και να ελαχιστοποιήσουν την υλική χρήση.
Οι κύβοι σωληνώσεών μας προσαρμόζονται για να ταιριάξουν με τις απαιτήσεις σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την εφαρμοσμένη μηχανική το σωστές μέγεθος και η γεωμετρία κύβων σχεδίων που θα δημιουργήσουν το σωλήνα με τη σωστή διάμετρο και το σωστό τοίχος-πάχος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang
Τηλ.:: 18837137981