تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يموت سحب الأسلاك: | يموت الرسم PCD | مادة: | الماس متعدد الكريستالات |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | دائري | المعالجة السطحية: | تلميع |
طلب: | صناعة سحب الأسلاك | الحياة العفن: | 1-2 سنة |
إبراز: | يموت رسم 0.500 مللي متر PCD,يموت رسم 1.500 مللي متر PCD,آلة سحب الأسلاك يموت D15.5 |
قوالب سحب PCD ، قوالب سحب الأسلاك
1. الوصف:
قوالب الرسم PCD مثالية لعمليات الإنتاج الطويلة ولسحب مواد الأسلاك الكاشطة لأنها تدوم أكثر من قوالب TC و SSCD و ND.تتوفر قوالب الماس متعدد الكريستالات بأحجام حبيبات مختلفة ، سواء في التكوينات المدعومة أو غير المدعومة.توفر قوالب PCD صلابة موحدة ومقاومة تآكل ممتدة في جميع الاتجاهات.تسمح قوالب الماس متعدد الكريستالات عالية الأداء لمصنعي الأسلاك بتلبية متطلبات الجودة والجهوزية والسرعة.
2. المواصفات:
بوصات | مم | ADDMA | أقصى قطر |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | د 6 | 0.4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0.8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
ملحوظة: يوصى باستخدام أحجام الفتحات المذكورة أعلاه للأسلاك اللينة ، وفي حالة سحب الأسلاك الصلبة ، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الفتحة 65٪ منها.
3. التطبيق:
تستخدم قوالب سحب الأسلاك بشكل شائع لتقليل قطر مختلف القضبان والأسلاك الحديدية وغير الحديدية.تشمل التطبيقات كابلات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض والسيارات والأسلاك الطبية والموصلية الفائقة وأسلاك الترابط واللحام.
4. ميزة:
اتصل شخص: Zhang
الهاتف :: 18837137981