|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El trefilado muere: | El dibujo de PCD muere | Material: | Diamante policristalino |
---|---|---|---|
Forma: | ronda | Tratamiento superficial: | Polaco |
Uso: | Industria del trefilado | Vida del molde: | 1-2 años |
Resaltar: | Dados de dibujo de 0.500M M PCD,Dados de dibujo de 1.500M M PCD,la máquina del trefilado muere D15 |
PCD que dibuja los dados, trefilado muere
1. Descripción:
Los dados de dibujo de PCD son ideales para las campañas de producción largas y para dibujar los materiales abrasivos del alambre pues superan dados del TC, de SSCD y del ND. Los dados policristalinos del diamante están disponibles en diversos tamaños de grano, en configuraciones apoyadas y sin apoyo. Los dados de PCD proporcionan dureza uniforme y resistencia de desgaste extendida en todas las direcciones. Los dados policristalinos de alto rendimiento del diamante permiten que los fabricantes del alambre cumplan calidad, uptime, y requisitos de la velocidad.
2. Especificaciones:
pulgadas | milímetro | ADDMA | Diámetro máximo |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Nota: Los tamaños antedichos del agujero se recomiendan para el alambre suave. En caso de trefilado duro, el tamaño máximo del agujero no debe exceder el 65% de él.
3. Uso:
Los dados del trefilado son de uso general reducir el diámetro de diversas barras y de alambres ferrosos y no ferrosos. Los usos incluyen los cables de la tensión alta, media y baja, alambre, superconductor automotrices, médicos, vinculación, y los alambres de soldadura.
4. Ventaja:
Persona de Contacto: Zhang
Teléfono: 18837137981