Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gambar Kawat Mati: | Gambar PCD Mati | bahan: | Berlian polikristalin |
---|---|---|---|
Membentuk: | Bulat | Pengobatan permukaan: | Poles |
Aplikasi: | Industri Gambar Kawat | Kehidupan cetakan: | 1-2 tahun |
Menyoroti: | Gambar PCD 0,500MM Mati,Gambar PCD 1 |
Gambar PCD Mati, Gambar Kawat Mati
1. Deskripsi:
PCD Drawing Dies ideal untuk proses produksi yang lama dan untuk menggambar material kawat abrasif karena mereka bertahan lebih lama dari TC, SSCD, dan ND die.Cetakan intan polikristalin tersedia dalam berbagai ukuran butiran, baik dalam konfigurasi yang didukung maupun yang tidak didukung.Cetakan PCD memberikan kekerasan yang seragam dan ketahanan aus yang diperpanjang ke segala arah.Die berlian polikristalin berkinerja tinggi memungkinkan produsen kawat memenuhi persyaratan kualitas, waktu aktif, dan kecepatan.
2. Spesifikasi:
inci | mm | ADDMA | Diameter Maksimum |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Catatan: Ukuran lubang di atas direkomendasikan untuk kawat lunak. Dalam kasus penarikan kawat keras, ukuran lubang maksimum tidak boleh melebihi 65% darinya.
3. Aplikasi:
Wire Drawing Dies biasanya digunakan untuk mengurangi diameter berbagai batang dan kabel besi dan non-besi.Aplikasi termasuk kabel tegangan tinggi, menengah dan rendah, otomotif, kabel medis, superkonduktor, ikatan, dan kabel las.
4. Keuntungan:
Kontak Person: Zhang
Tel: 18837137981