Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
PCD-Zeichnung stirbt: | Baugewerbe | Material: | PCD-Kern |
---|---|---|---|
Größe: | Kundengebundene Größe | Oberflächenbehandlung: | Polnisch |
Formleben: | 1-2 Jahre | Transport: | auf dem Luftweg |
Hervorheben: | D15 polykristalliner Diamond Dies,0.5mm olycrystalline Diamond Dies,Baugewerbe pcd Draht sterben |
PCD, das Würfel, polykristallinen Diamond Dies zeichnet, Drahtziehen stirbt für Baugewerbe
1. Beschreibung:
In den letzten Jahren die schnelle Entwicklung von Gebäuden und Anlagen in den Eisenbahnen, in den Brücken, in den Straßen, in den Rohrleitungen, in den Wohnsitzen und in den öffentlichen Einrichtungen. Wir haben eine wichtige Rolle gespielt, wenn wir Drahtziehenwürfel zur Verfügung stellten, um Produktionskosten für die Produktion des Drahtes und der Kabel im Baugewerbe zu verringern.
2. Spezifikationen:
Zoll | Millimeter | ADDMA | Maximaler Durchmesser |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1,0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1,5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2,0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3,1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4,4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4,4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5,4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7,6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11,2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12,7 |
Anmerkung: Die oben genannten Lochgrößen werden für weichen Draht empfohlen. Im Falle des harten Drahtziehens sollte die maximale Lochgröße 65% von ihnen nicht übersteigen.
3. Anwendung:
Es wird für Baugewerbe verwendet.
4. Vorteil:
Sterben am längsten das Leben von irgendeinem sterben Material, höchste Produktions-Leistungsfähigkeit mit weniger Stillstandszeit und vorhersagbares Oberflächenende des Drahtes.
Ansprechpartner: Zhang
Telefon: 18837137981