Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khuôn vẽ PCD: | Ngành công nghiệp xây dựng | Vật liệu: | lõi PCD |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | xử lý bề mặt: | đánh bóng |
tuổi thọ khuôn: | 1-2 năm | Chuyên chở: | Bằng đường hàng không |
Làm nổi bật: | D15 Kim cương đa tinh thể chết,Kim cương olycrystalline 0,5mm |
Khuôn dập PCD, Khuôn kim cương đa tinh thể, Khuôn dập dây cho ngành xây dựng
1. Mô tả:
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các tòa nhà và cơ sở vật chất trong đường sắt, cầu, đường bộ, đường ống, nhà ở và các cơ sở công cộng.Chúng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khuôn dập rút dây nhằm giảm chi phí sản xuất cho quá trình sản xuất dây và cáp điện trong ngành xây dựng.
2. Thông số kỹ thuật:
inch | mm | ADDMA | Đường kính tối đa |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0,4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0,8 |
0,0079-0,0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1,5 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5,8 |
0,2008-0,2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11,0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12,0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12,5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Lưu ý: Các kích thước lỗ trên được khuyến nghị cho dây mềm. Trong trường hợp kéo dây cứng, kích thước lỗ tối đa không được vượt quá 65% trong số chúng.
3. Ứng dụng:
Nó được sử dụng cho xây dựng Ngành công nghiệp.
4. Ưu điểm:
Tuổi thọ khuôn dài nhất so với bất kỳ vật liệu khuôn nào, Hiệu quả sản xuất cao nhất với thời gian ngừng hoạt động ít hơn và độ hoàn thiện bề mặt của dây có thể dự đoán được.
Người liên hệ: Zhang
Tel: 18837137981