Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κύβοι σχεδίων PCD: | Οικοδομική Βιομηχανία | Υλικό: | Πυρήνας PCD |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος | Επεξεργασία επιφάνειας: | Στίλβωση |
Ζωή φορμών: | 1-2 έτη | Μεταφορά: | αεροπορικώς |
Επισημαίνω: | D15 πολυκρυσταλλικοί κύβοι διαμαντιών,κύβοι διαμαντιών olycrystalline 0.5mm,Κύβος καλωδίων Οικοδομικής Βιομηχανίας pcd |
Κύβοι σχεδίων PCD, πολυκρυσταλλικοί κύβοι διαμαντιών, κύβοι σχεδίων καλωδίων για τη Οικοδομική Βιομηχανία
1. Περιγραφή:
Τα τελευταία χρόνια, η γρήγορη ανάπτυξη των κτηρίων και των εγκαταστάσεων στους σιδηροδρόμους, τις γέφυρες, τους δρόμους, τις σωληνώσεις, τις κατοικίες και τις δημόσιες εγκαταστάσεις. Έχουμε διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή των κύβων σχεδίων καλωδίων για να μειώσουμε τις δαπάνες παραγωγής για την παραγωγή του καλωδίου και των καλωδίων στη Οικοδομική Βιομηχανία.
2. Προδιαγραφές:
ίντσες | χιλ. | ADDMA | Μέγιστη διάμετρος |
0.0039-0.0157 | 0.100-0.400 | D6 | 0,4 |
0.0079-0.0315 | 0.200-0.800 | D12 | 0,8 |
0.0079-0.0394 | 0.200-1.000 | D12 | 1.0 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0197-0.0591 | 0.500-1.500 | D15 | 1.5 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0315-0.0787 | 0.800-2.000 | D18 | 2.0 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0472-0.1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0.0591-0.1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0.0591-0.1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0.1299-0.2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0.1299-0.2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0.3150-0.4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0.3150-0.4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0.3150-0.4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0.3150-0.4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0.3150-0.5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Σημείωση: Τα ανωτέρω μεγέθη τρυπών συστήνονται για το μαλακό καλώδιο. Σε περίπτωση σκληρού σχεδίου καλωδίων, το μέγιστο μέγεθος τρυπών δεν πρέπει να υπερβεί 65% τους.
3. Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται για τη Οικοδομική Βιομηχανία.
4. Πλεονέκτημα:
Μακρύτερη ζωή κύβων οποιασδήποτε υλικής, υψηλότερης αποδοτικότητας παραγωγής κύβων με το λιγότερο χρόνο διακοπής και προβλέψιμο τέρμα επιφάνειας του καλωδίου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhang
Τηλ.:: 18837137981