Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
PCD Çizim Kalıpları: | 0.10mm - 12.7mm Tel ve Kablo | Malzeme: | PCD Çekirdeği |
---|---|---|---|
delik tipi: | Yuvarlak | Boyut: | Özel Boyut |
Yüzey işleme: | parlatma | kalıp ömrü: | 1-2 yıl |
Vurgulamak: | 0.10mm PCD Çekme Kalıpları,12.7mm PCD Çekme Kalıpları,Parlatma teli çekme kalıbı |
0.10mm - 12.7mm Tel ve Kablo, PCD Darling Kalıpları, Polikristal Elmas Kalıpları, Tel Çekme Kalıpları
1. Açıklama:
PCD Çekme Kalıpları, altın tel, bakır ve alüminyum teller gibi yumuşak tel ürünlerin ve paslanmaz çelik, tungsten ve bakır kaplı çelik teller gibi sert tel ürünlerin üretiminde uygulanan tel çekme aletleridir.Telleri daha büyük ve daha sonra daha küçük açıklıklara sahip elmas kalıplardan çekerek ve telin uzayabilirliğinden yararlanarak, kademeli olarak inceltilmiş çevresi ve daha pürüzsüz yüzeyi olan bir tel üretilebilir.
2. Özellikler:
inç | mm | ADDMA | Maksimum Çap |
0,0039-0,0157 | 0,100-0,400 | D6 | 0.4 |
0,0079-0,0315 | 0,200-0,800 | D12 | 0.8 |
0,0079-0,0394 | 0,200-1,000 | D12 | 1.0 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0197-0,0591 | 0,500-1,500 | D15 | 1.5 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0315-0,0787 | 0,800-2,000 | D18 | 2.0 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0472-0,1181 | 1.200-3.100 | D21 | 3.1 |
0,0591-0,1732 | 1.500-4.400 | D24 | 4.4 |
0,0591-0,1732 | 2.000-4.400 | D24 | 4.4 |
0,1299-0,2126 | 3.300-5.400 | D27 | 5.4 |
0,1299-0,2183 | 3.300-5.800 | D27 | 5.8 |
0.2008-0.2992 | 5.100-7.600 | D30 | 7.6 |
0,3150-0,4331 | 8.000-11.000 | D33 | 11.0 |
0,3150-0,4409 | 8.000-11.200 | D30 | 11.2 |
0,3150-0,4724 | 8.000-12.000 | D33 | 12.0 |
0,3150-0,4921 | 8.000-12.500 | D33 | 12.5 |
0,3150-0,5000 | 8.000-12.700 | D36 | 12.7 |
Not: Yukarıdaki delik boyutları yumuşak tel için tavsiye edilir. Sert tel çekme durumunda maksimum delik boyutu bunların %65'ini geçmemelidir.
3. Uygulama:
Öngörülebilir tel yüzey kalitesi ile büyük çizimden ultra ince çizime kadar tüm uygulamalar için uygundur.
4. Avantaj:
İlgili kişi: Zhang
Tel: 18837137981